美国
OpenAI 发布新一代推理模型
推理成本下降约 30%,API 定价策略调整引发行业关注。
来源:TechCrunch2026-07-03
推理成本下降约 30%,API 定价策略调整引发行业关注。
来源:TechCrunch欧盟委员会发布最新合规指南,要求 8 月底前完成自评估。
来源:EU Commission面向 AI 初创企业提供最高 500 万元算力补贴。
来源:新华社| 类别 | 标的 | 价格 | 涨跌 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存储芯片 | HBM3e (8Hi) | 约 $25-28/GB | +2.1% 周环比 | TrendForce 参考 | 2026-07-03 |
| 存储芯片 | DDR5 16Gb | $4.85 | +0.8% 日环比 | DRAMeXchange | 2026-07-03 |
| GPU/AI芯片 | NVIDIA H100 (租赁) | $2.1-2.5/GPU·时 | 持平 | CoreWeave 报价 | 2026-07-03 |
| 原材料 | 铜 (LME) | $9,420/吨 | +1.2% 日环比 | LME | 2026-07-03 |
| 光通信 | 800G 光模块 | 约 $650-800/只 | -3.5% 月环比 | LightCounting | 2026-07-03 |
BIS 更新实体清单,新增 2 家 AI 芯片分销商。
国家网信办公布第七批大模型备案名单。
AI 板块本周融资总额约 $2.3B,基础设施层占比 45%。
Meta 开源 Llama 4 7B 版本,MMLU 评分提升 4.2 点。